WHIRLPOOL ADG 6240 FD
![]() Klikněte pro zvětšení obrázku |
|
| Typ | vestavná |
| Kategorie | šířka 60 cm |
| Kapacita sad nádobí | 13 |
| Vlastnosti | |
|---|---|
| Aquasteam | ano |
| 6. Smysl MAX | ano |
| Energetická třída | A+ |
| Green generation | ano |
| Účinnost mytí | A |
| Účinnost sušení | A |
| Spotřeba energie | 0,93 kWh |
| Spotřeba energie (rok) | 260 kWh/rok |
| Spotřeba vody | 6 l |
| Spotřeba vody (rok) | 1680 l/rok |
| Systém sušení | statický |
| Hlučnost | 42 dB |
| Počet mycích ramen | 3 |
| Referenční program | eco/normál 50°C |
| Trvání referenčního programu | 155 min |
| Ovládání - programy | |
| Počet programů | 6 |
| Počet teplot | 5 |
| Studené předmytí | ano |
| Sklo | ano |
| Noční program | ano |
| Rychlé 40°C | ano |
| Eco 50°C | ano |
| Senzor + | ano |
| Funkce STEAM | ano |
| Multizone | ano |
| Displej | ano |
| Odložené mytí | 1-24 h |
| Zvuková signalizace na konci cyklu | ano |
| Podlahová světelná indikace průběhu programu | Ano |
| Výbava | |
| Multi-tablet | ano |
| Indikátor lešticího prostředku | elektronický |
| Indikátor soli | elektronický |
| Počet držáků ve spodním koši | 4 skládací/2 fixní |
| Počet držáků v horním koši | 2 |
| Košík na příbor v horním koši | ano |
| Košík na příbor v dolním koši | ano |
| Vyjímatelný horní koš | ano |
| Vlnkový držák sklenic | ano |
| Nastavitelná výška horního koše | ano |
| Aquastop | ano |
| Aquasafe | ano |
| Samovyvažovací dvířka | ano |
| Filtr | Autoclean |
| Úprava vody | ano |
| Nastavitelné nožičky | ano |
| Technické údaje | |
| Rozměry (v x š x h) | 820 x 597 x 555 mm |
| Rozměry s obalem (v x š x h) | 845 x 640 x 660 mm |
| Hmotnost | 41 kg |
| Hmotnost s obalem | 42,2 kg |
| Napětí | 220 - 230 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Proudová pojistka | 10 A |
| Max. teplota přiváděné vody | 25 °C |
| Délka přívodní hadice | 150 cm |
| Výkon ohřívacího tělesa | 1,87 - 2,04 kW |
| Délka odtokové hadice | 160 cm |
Napsat recenzi
Vaše jméno:
Vaše recenze: Poznámka: HTML není překládáno!
Hodnocení: Špatné Dobré
Opište kód z obrázku:

Vaše recenze: Poznámka: HTML není překládáno!
Hodnocení: Špatné Dobré
Opište kód z obrázku:
| Počet sad nádobí | 13 |
| Energetická třída | A+ |
| Spotřeba elektrické energie (kWh) | 0,93 |
| Spotřeba vody (l) | 6 |
| Hlučnost (dB) | 42 |
| Počet teplot | 5 |
| Počet programů | 6 |
| Účinnost mytí | A |
| Účinnost sušení | A |
| Ochrana proti protečení | ano |
| Výška (cm) | 82 |
| Šířka (cm) | 59,7 |
| Hloubka (cm) | 55,5 |
| Hmotnost (kg netto) | 41 |
Nejsou dostupné žádné další obrázky k tomuto produktu.
Kategorie
Výrobci
Nejprodávanější








Aktuality