Whirlpool AKP 244 IX
![]() Klikněte pro zvětšení obrázku |
|
Vestaná pečící trouba Whirlpool AKP 244 IX
| Typ | samostatná |
| Kategorie | mechanická |
| Druh | horkovzdušná s kruhovým topným tělesem |
| Vlastnosti | |
|---|---|
| Energetická třída | A |
| Displej | časovač |
| Kontrola teploty | mechanická |
| Kontrola času | elektronická |
| Maximální pracovní teplota | 250 °C |
| Barva | nerez |
| Funkce trouby | |
| Osvětlení trouby | ano |
| Statický spodní ohřev | ano |
| Statický horní + spodní ohřev | ano |
| Gril | ano |
| Gril + ventilátor | ano |
| Ventilátor + rozmrazování | ano |
| Ventilátor + statický horní a spodní ohřev | ano |
| Ventilátor s kruhovým topným tělesem | ano |
| Turboventilátor s kruhovým topným tělesem | ano |
| Výbava | |
| Počet a typ skel ve dvířkách | 2 (1 reflexivní) |
| Chlazení dveří | ano |
| Typ dveří | celoskleněný vnitřek - SMART-CLEAN |
| Počet osvětlení | 1 |
| Počet a typ hlubokých plechů | 1 smaltovaný |
| Počet roštů | 1 |
| Typ knoflíků | vyčnívající |
| Dětská pojistka | ano |
| Technické údaje | |
| Vnitřní objem trouby | 53 l |
| Rozměry (v x š x h) | 595 x 595 x 564 mm |
| Rozměry s obalem (v x š x h) | 690 x 630 x 650 mm |
| Rozměry otvoru pro zabudování (v x š x h) | 600 x 560 x 550 mm |
| Hmotnost | 34 kg |
| Hmotnost s obalem | 36,5 kg |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Proudová pojistka | 13 A |
| Maximální příkon | 3200 W |
Napsat recenzi
Vaše jméno:
Vaše recenze: Poznámka: HTML není překládáno!
Hodnocení: Špatné Dobré
Opište kód z obrázku:

Vaše recenze: Poznámka: HTML není překládáno!
Hodnocení: Špatné Dobré
Opište kód z obrázku:
| Trouba | horkovzdušná s kruhovým topným tělesem |
| Energetická třída | A |
| Gril | Ano |
| Objem (l) | 53 |
| Ventilátor | Ano |
| Maximální příkon (W) | 3200 |
| Napětí (V) | 230 |
| Komunikační displej | Ano |
| Osvětlení trouby | Ano |
| Rozmrazování | Ano |
| Typ trouby | samostatná |
| Výška (cm) | 59.5 |
| Šířka (cm) | 59.5 |
| Hloubka (cm) | 56.4 |
| Hmotnost (kg) | 34 |
| Horní a spodní ohřev | Ano |
| Výška pro vestavbu (cm) | 60.0 |
| Šířka pro vestavbu (cm) | 56.0 |
| Hloubka pro vestavbu (cm) | 55.0 |
Nejsou dostupné žádné další obrázky k tomuto produktu.
Kategorie
Výrobci
Nejprodávanější









Aktuality