Ve Vašem seznamu přání nemáte žádné položky.
Typ | OHV |
Zdvihový objem (cm3) | 196 |
Vrtání x Zdvih (mm) | 68 x 54 |
Čistý výkon kW/HP (ot.min) | 4,0 / 5,5 (3600) |
Čistý kroutící moment Nm (ot/min) | 12,4 (2500) |
Kompresní poměr | 8.5 : 1 |
Spotřeba paliva | ca 1,7 |
Chlazení | Vzduchem |
Zapalování | Tranzistorové |
Předstih zapalování | 20° (B.T.D.C.) |
Množství motorového oleje (l) | 0,6 |
Doporučené palivo | Bezolovnatý benzín |
Startování | Ruční |
Přihlašte se k odběru našeho zpravodaje.
Tel.: +420 734 578 131, +420 739 047 112
Email: obchod@kuptotu.cz
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.