Ve Vašem seznamu přání nemáte žádné položky.
Prohlédněte si naši myčku Candy Brava, chytrý spotřebič, který šeří váš čas díky rapidně rychlému mycímu cyklu Wash&Dry, který nádobí nejen umyje, ale i vysuší za pouhých 39 minut. Brava šetří kromě času také peníze - jednoduše, chytře.
Úzká myčka, která nabízí skutečně rychlé mytí nádobí s vynikajícími výsledky za pouhých 30 minut.
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI | |
|---|---|
| Název produktu / Obchodní kód | CDIH 1L949 |
| Kód produktu | 32901427 |
| EAN kód | 6925777863037 |
| Vestavná/Volně stojící | Plně integrovaná |
| Kapacita (sady nádobí) | 9 |
TECHNICKÉ SPECIFIKACE | |
|---|---|
| Nastavitelný horní koš | Ano |
| Systém sušení | Kondenzační |
| Foldable Racks | 1°+2° Rows from Back - Lower |
| Displej | LED |
| Závěsy | Standardní |
| Maximální teplota pro přívod vody (° C) | 60 |
| Typ zástrčky | Schuko |
| Proud (A) | 10 |
| Napětí (V) | 230 |
PROGRAMY A FUNKCE | |
|---|---|
| Počet programů | 5 |
| Ukazatel konce cyklu | Ano (zvukový signál) |
| Kontrolka soli | Ano |
| Kontrolka leštidla | Ano |
| Možnost odloženého startu | 3-6-9 h |
| Aquastop | Ano |
| Programme duration [hh:mm] | 4:58 |
VZHLED | |
|---|---|
| Barva ovládacího panelu | Bílá |
| Zadní zepředu nastavitelné nohy | Ano |
VÝKON A SPOTŘEBA | |
|---|---|
| Energetická třída | F |
| NEL - Energetická třída | C |
| Hladina hluku (dB(A)) | 49 |
| Energy consumption [100 cycles] | 78 |
| Water consumption [per cycle] | 9 |
ROZMĚRY | |
|---|---|
| Výška bez pracovní desky (mm) | 816 |
| Šířka produktu (mm) | 448 |
| Čistá hloubka (mm) | 555 |
| Čistá váha (kg) | 36 |
| Hrubá váha (kg) | 41 |
Přihlašte se k odběru našeho zpravodaje.
Tel.: +420 734 578 131, +420 739 047 112
Email: obchod@kuptotu.cz
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.



