Ve Vašem seznamu přání nemáte žádné položky.
Energetická třída: A
Všechny schopnosti bez dopadů na životní prostředí.
Ovládání: Knoflíky
Snadné nastavování trouby.
Samočistící systém: SmartClean
Čisté uvnitř díky síle páry.
Kolejničky: Úroveň 1
Pohodlí a bezpečnost při vkládání a vyndavání pokrmů.
Objem: 65 l
S technologií SmartClean™ vyčištíte snadno a rychle svou troubu a navíc bez nutnosti použití jakýchkoliv detergentů. Speciální povrch vnitřku trouby umožňuje čištění párou, stačí vložit nádobu s 250 ml vody, zapnout příslušný program a po ukončení programu setřít houbou zbytkové nečistoty.
S horkovzdušnou funkcí trouby Whirlpool připravíte své oblíbené pokrmy ještě lépe a rychleji. Ventilátor ve spojení s kruhovým topným tělesem rozvádí horký vzduch po celém vnitřním prostoru trouby tak, aby byla zaručena rovnoměrná tepelná úprava pokrmu ze všech stran současně a v kratším čase!
Odhalte neuvěřitelně jednoduchý a účinný způsob, jak odstranit nečistoty po přípravě mastných pokrmů. Inovativní technologie SmartClean vyčistí troubu důkladně a efektivně již za 35 minut. Nalejte jednoduše 200 ml vody na dno trouby a zvolte program SmarClean. Po 35 minutách je trouba vyčištěná a stačí ji vytřít hadříkem.
Na pohodlí a bezpečnost při pečení nikdy nezapomínáme! Proto jsou trouby Whirlpool vybaveny teleskopickými výsuvy, které zaručují spolehlivé uchopení plechu a jeho snadné vysunutí bez rizika vypadnutí nebo bolestivého popálení.
Zrovna jste uklidili celou kuchyň, ale na troubě jsou stále vidět otisky prstů? To už je minulost. Díky speciální povrchové úpravě proti otiskům prstů zůstane povrch trouby stále čistý bez otisků.
EAN kód | 8003437937774 |
Kategorie trouby | elektronická |
Druh trouby | horkovzdušná + kruhové topné těleso |
Energetická třída | A |
Extra záruka | 5 let na motor ventilátoru |
Index energetické účinnosti (2010/30 / EC) | 106,9 |
Spotřeba energie - Konvenční funkce | 0,87 kWh/cyklus |
Spotřeba energie - Teplovzdušní funkce | 0,87 kWh/cyklus |
Design | ABSOLUTE Core |
Barva | nerez |
Úprava povrchu proti otiskům prstů | ano |
Displej trouby / kávovaru | černobílý grafický |
Zobrazení průběhu programu | ano |
Kontrola teploty | mechanická |
Kontrola času | elektronická |
Víceúrovňové pečení | 2 úrovně pečení |
Teplovzdušný ohřev / Ventilátor s topným tělesem | ano |
Ventilátor + statický horní a spodní ohřev | ano |
Statický horní + spodní ohřev | ano |
Gril | ano |
Samočištění trouby | SmartClean™ |
Ovládání | knoflíky |
Typ knoflíků | zápustné otočné |
Materiál panelu | kov |
Typ dveří | celoskleněný vnitřek - SMART-CLEAN |
Počet a typ skel ve dveřích trouby | 2 / venkovní tmavošedé |
Otvírání dveří | dolů |
Chlazení dveří | ano |
Madlo | vyčnívající |
Výsuvné kolejničky | ano (1 úroveň) |
Počet roštů | 1 / nerez |
Počet a typ mělkých plechů | 1 / smalt |
Počet a typ hlubokých plechů | 1 / smalt |
Vnitřní objem trouby | 65 l |
Tvar vnitřních stěn | hladké |
Material / barva interiéru | smalt / šedá |
Výkon grilu | 2500 W |
Maximální příkon trouby | 3200 W |
Napětí | 230 V |
Frekvence | 50 Hz |
Proudová pojistka | 16 A |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (2010/30/EC) | < 1,0 W |
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (2010/30/EC) | < 0,5 W |
Rozměry (vxšxh) | 595x595x564 mm |
Rozměry s obalem (vxšxh) | 690x630x650 mm |
Rozměry otvoru pro zabudování (vxšxh) | 600x560x550 mm |
Hmotnost | 33,0 kg |
Hmotnost s obalem | 35,0 kg |
Objem: 22 l
Více místa pro vaše kuchařské kreace
Druh trouby: mikrovlny
Ovládání: tlačítka
Snadné nastavení spotřebiče
Maximální výkon mikrovln: 750 W
Rozměry: 382x595x320
Otevírání dvířek: boční
Praktické řešení pro vaši kuchyň
JetDefrost je unikátní funkce, která rozmrazuje potraviny až 7x rychleji než jiné rozmrazovací funkce. Stačí zvolit druh potraviny a její hmotnost, funkce JetDefrost se již postará o zbytek.
Přehledný a velký digitální displej vám usnadní přípravu pokrmů a poskytne vám šanci ztratit pojem o čase.
Technologie 3D zajišťuje rovnoměrnou distribuci mikrovln uvnitř trouby, což vždy zaručuje rovnoměrně ohřáté a uvařené pokrmy, a tak i lepší výsledky v kratším čase.
Mikrovlnná trouba AMW423/IX nabízí dodatečnou ochranu v podobě uzamykatelného ovládacího panelu. Stačí na několik vteřin stisknout určená tlačítka a trouba uzamkne možnost změnit systémová nastavení. A navíc - díky aplikaci 6th Sense Live můžete tuto funkci aktivovat i vzdáleně pomocí svého chytrého telefonu či tabletu.
EAN kód | 8003437394799 |
Typ | vestavná MINI BI |
Kategorie trouby | elektronická |
Druh trouby | mikro ohřev |
Kombinace trouba + mikrovlnka | Iba NAD troubu |
Design | ABSOLUTE Core |
Barva | nerez |
Úprava povrchu proti otiskům prstů | ano |
Displej trouby / kávovaru | černobílý grafický |
Zobrazení průběhu programu | ano |
Distribuce mikrovln | 3D |
Kontrola času | elektronická |
Mikrovlnný ohřev | ano |
Jet Defrost | ano |
Jet Start | ano |
Defrost | ano |
Časovač | ano |
Ovládání | elektronické / tlačítky |
Materiál panelu | kombinace kov / sklo |
Otvírání dveří | do boku vlevo |
Počet a typ skel ve dveřích trouby | 2 / venkovní šedé |
Dětská pojistka | ano |
Otočný talíř | ano |
Vnitřní objem trouby | 22 l |
Vnitřní rozměry trouby (vxšxh) | 187x370x290 mm |
Průměr otočného talíře | 25 cm |
Material / barva interiéru | lakovaný |
Maximální příkon | 1300 W |
Počet úrovní výkonu | 4 |
Výkon mikrovlnného ohřevu | 750 W |
Napětí | 230 V |
Frekvence | 50 Hz |
Proudová pojistka | 10 A |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (2010/30/EC) | < 1,0 W |
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (2010/30/EC) | < 0,5 W |
Rozměry (vxšxh) | 382x595x320 mm |
Rozměry s obalem (vxšxh) | 450x686x456 mm |
Rozměry otvoru pro zabudování (vxšxh) | 362x560x300 mm |
Hmotnost | 21,0 kg |
Hmotnost s obalem | 21,5 kg |
Přihlašte se k odběru našeho zpravodaje.
Tel.: +420 734 578 131, +420 739 047 112
Email: obchod@kuptotu.cz
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.